ATHLETE'S
-
2014-15 WOG Roster
-
Boys:
-
Maxwell Adams 11-12 B 100, 200, relays
-
Bevan Baker 8 B 100, 200
-
Marty Beverly 8 B 100, 200
-
Isaiah Blake 17-18 B 100, 200, relays
-
Eric J. Brown 17-18 B 800, 1500, relays
-
Philip Clavelle, Jr. 13-14 B 100, 200, relays
-
Desmond Cooper 17-18 B 100, 200, 400, relays
-
John Davis III 8 B 100, 200, relays
-
Jordon Goodman 11-12 B 100, 200, relays
-
Amari Hackett 17-18 B 100, 200, relays
-
Drew Konkol 17-18 B 800, 1500, relays
-
William Kukla 15-16 B 100, 200, relays
-
Isaiah Matthews 11-12 B 100, 200, relays
-
Max Mays 9-10 B 100, 200, 400
-
Joshua McMurtry 13-14 B 100, 200, relays
-
Jelan Nation 13-14 B 200, 400, LJ, Multis
-
Antonio Palmer 11-12 B 100, 200
-
Dorien Palmer 9-10 B 100, 200, 400
-
Josiah Rice 8 B 100, 200
-
Zion Singleton 15-16 B 100, 200, relays
-
Sekon Stephens 17-18 B 800, 1500, relays
-
Christopher Taylor 11-12 B 100, 200, relays
-
Donovan Turner 13-14 B 100, 200, relays
-
Leif Van Grinsven 17-18 B 110HH, 400H, relays
-
Girls:
-
Najiah Abdullah 11-12 G 100, 200, relays
-
Nyairah Abdullah 17-18 G 100, 200, relays
-
Amira Adams 13-14 G 100, 200, relays
-
Natalie Arnold 15-16 G 800, 1500, relays
-
Sylvie Arnold 13-14 G 100, 200, relays
-
Ladeja Austin 17-18 G 100H, 200, relays
-
Turquoise Baker 17-18 G 100, 200, 400, relays
-
Briyana Barnes 13-14 G 200, 400, relays
-
Marissa Barnes 9-10 G 100, 200, relays
-
Janay Brown 11-12 G 400, 800, relays
-
Nylah Brown 9-10 G 100, 200, relays
-
Maleah Charley 17-18 G 400, 800, relays
-
Alondra Clausel 17-18 G 100H, 200, relays
-
Jordon Davis 8 G 100, 200, LJ
-
Maya Denton 17-18 G 100H, 400H, relays
-
Taylor Dinkins 17-18 G 400, 800, relays
-
Olivia Edwards 9-10 G 100, 200, relays
-
Jada Fleming 13-14 G 100, 200, relays
-
Charkala Garner 8 G 100, 200, relays
-
A'raeya Gatson 13-14 G 100, 200, relays
-
Image Gatson 8 G 100, 200, relays
-
Lakeya Glosson 17-18 G 100H, SP, DT, Multis
-
Nyierra Golden 17-18 G 200, 400, relays
-
Kiara Hackett 13-14 G 100, 200, relays
-
Laila Hackett 8 G 100, 200, relays
-
Jaiah Hopf 9-10 G 100, 200, relays
-
Amina Jones 17-18 G 200, 400, relays
-
Ariana Jones 11-12 G 100, Discus, Shot put
-
Shimea Kirkendoll 13-14 G 100, 200, relays
-
Lauren Konkol 13-14 G 800, 1500, relays
-
Ashlin Lafond 15-16 G 100, 200, 400, relays
-
Harper Lafond 17-18 G 800, 1500, relays
-
Nadia Landry 11-12G100, 200, relays
-
Angel Malone 17-18 G 100, 200, 400, relays
-
Ashley Malone 17-18 G 100, 200, 400, relays
-
Kailah Malone 11-12 G 200, 400, relays
-
Miyona Malone 13-14 G 100, 200, relays
-
Shawnda Manns 17-18 G 100, 200, relays
-
Jetta Mays 11-12 G 100, 200, 400, relays
-
Maia Mays 11-12 G 100, 200, relays
-
Sydney Moore 9-10 G 100, 200, relays
-
Anisa Parker 8 G 100, 200, relays
-
Hayley Peters 15-16 G 200, 400, relays
-
Aaliyah Purifoy 11-12 G 100, 200
-
Shalaya Rucker 13-14 G 100, 200, relays
-
Evelyn Schauer 11-12 G 800, 1500
-
Ja'Cey Simmons 13-14 G 100, 200, 400, relays
-
Alexandria Taylor 17-18 G 100H, 400H, relays
-
Nateya Taylor 17-18 G 200, 400, relays
-
Kiersten Walker 17-18 G 200, 400, relays
